浙江工贸职业技术学院2024年在贵州各专业录取分数线
报考直通车
报考直通车
浙江工贸职业技术学院2024年在贵州各专业最低录取分数线是多少?
浙江工贸职业技术学院2024年在贵州各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年浙江工贸职业技术学院录取数据可知,浙江工贸职业技术学院在贵州各专业录取分数在341~452分之间。以下是浙江工贸职业技术学院2024年在贵州全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
浙江工贸职业技术学院2024年在贵州各专业最低录取分数线、最低位次
浙江工贸职业技术学院2024年在贵州共招录9个专业其中鞋类设计与工艺专业(历史类)录取分数线最低为341分,大数据与会计专业(历史类)录取分数线最高为452分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 批次 | 科目 | 2024分数线 | 2024位次排名 | 专业类别 | 选科要求 | 招生省份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鞋类设计与工艺 | 专科批 | 历史类 | 341 | 84019 | 轻工纺织大类 | 首选历史 再选不限 | 贵州 |
| 国际经济与贸易 | 专科批 | 历史类 | 420 | 52745 | 财经商贸大类 | 首选历史 再选不限 | 贵州 |
| 视觉训练与康复 | 专科批 | 历史类 | 435 | 45547 | 医药卫生大类 | 首选历史 再选不限 | 贵州 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 历史类 | 438 | 44562 | 旅游大类 | 首选历史 再选不限 | 贵州 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 历史类 | 452 | 37791 | 财经商贸大类 | 首选历史 再选不限 | 贵州 |
| 鞋类设计与工艺 | 专科批 | 物理类 | 354 | 173829 | 轻工纺织大类 | 首选物理 再选不限 | 贵州 |
| 环境工程技术 | 专科批 | 物理类 | 372 | 161725 | 资源环境与安全大类 | 首选物理 再选不限 | 贵州 |
| 视觉训练与康复 | 专科批 | 物理类 | 381 | 154356 | 医药卫生大类 | 首选物理 再选不限 | 贵州 |
| 大数据技术 | 专科批 | 物理类 | 383 | 152758 | 电子与信息大类 | 首选物理 再选不限 | 贵州 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 物理类 | 385 | 151118 | 财经商贸大类 | 首选物理 再选不限 | 贵州 |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | 物理类 | 393 | 143974 | 电子与信息大类 | 首选物理 再选不限 | 贵州 |
| 电子信息工程技术 | 专科批 | 物理类 | 395 | 142347 | 电子与信息大类 | 首选物理 再选不限 | 贵州 |
物理类[普通类]:最低录取分数线354分,对应最低位次173829。
历史类[普通类]:最低录取分数线341分,对应最低位次84019。
| 年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 354 | 173829 |
| 2024 | 贵州 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 341 | 84019 |